﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.asso-copernic.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asso-copernic.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 19:58:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rencontres d&#8217;astronomie du Savinois Serre-Ponçon</title>
		<link>http://www.asso-copernic.org/?p=1022</link>
		<comments>http://www.asso-copernic.org/?p=1022#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 19:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copernic]]></category>
		<category><![CDATA[conférences]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanète]]></category>
		<category><![CDATA[rassp]]></category>
		<category><![CDATA[savines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso-copernic.org/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Les 8ème rencontres d&#8217;astronomie du savinois serre ponçon débute le 16 Août, voici le contenu : Conférence Mercredi 18 août : La Vie dans Système Solaire Michel Marcellin, Directeur de recherches au Laboratoire d&#8217;Astrophysique de Marseille. Au travers d&#8217;images commentées, on s&#8217;intéressera à l&#8217;apparition de la vie dans le Système Solaire. On passera en revue les principales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asso-copernic.org/?feed=rss2&amp;p=1022</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plateau des Spite existe aussi dans les autres galaxies: l&#8217;exemple de omega Centauri</title>
		<link>http://www.asso-copernic.org/?p=1016</link>
		<comments>http://www.asso-copernic.org/?p=1016#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 17:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copernic]]></category>
		<category><![CDATA[eso]]></category>
		<category><![CDATA[omega centauri]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>
		<category><![CDATA[vlt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso-copernic.org/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;abondance de lithium dans les étoiles anciennes (le plateau des Spite) a été considéré comme un des indicateurs primaires de la densité baryonique de l&#8217;Univers, pendant plus de vingt ans. Il a été, en fait, considéré comme un des piliers qui soutient la cosmologie du Big Bang. La mesure précise de la densité baryonique, par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asso-copernic.org/?feed=rss2&amp;p=1016</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un ambitieux sondage repère des nurseries stellaires</title>
		<link>http://www.asso-copernic.org/?p=1008</link>
		<comments>http://www.asso-copernic.org/?p=1008#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[eso]]></category>
		<category><![CDATA[infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[vlt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso-copernic.org/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[En scrutant le ciel dans le cadre du relevé « VISTA Magellanic Cloud » de l’ESO, des astronomes ont maintenant pu obtenir une image spectaculaire de la nébuleuse de la Tarentule, située dans notre galaxie voisine, le Grand Nuage de Magellan. Cette image panoramique, prise dans l&#8217;infrarouge proche, révèle la nébuleuse de manière très détaillée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asso-copernic.org/?feed=rss2&amp;p=1008</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regarder une explosion stellaire en 3D</title>
		<link>http://www.asso-copernic.org/?p=993</link>
		<comments>http://www.asso-copernic.org/?p=993#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[eso]]></category>
		<category><![CDATA[nuage de magellan]]></category>
		<category><![CDATA[sn1987A]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>
		<category><![CDATA[vlt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso-copernic.org/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[En utilisant le très grand télescope (VLT) de l’ESO, des astronomes ont obtenu pour la première fois une image en trois dimensions de la distribution de la matière la plus profonde expulsée par une étoile récemment explosée. D’après les nouveaux résultats, l’explosion originelle n’a pas seulement été puissante. Elle a également été concentrée dans une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asso-copernic.org/?feed=rss2&amp;p=993</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Images de la Nuits des Etoiles</title>
		<link>http://www.asso-copernic.org/?p=1001</link>
		<comments>http://www.asso-copernic.org/?p=1001#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 18:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copernic]]></category>
		<category><![CDATA[haute corréo]]></category>
		<category><![CDATA[nuits des etoiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso-copernic.org/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Voci lesImages de la nuits des étoiles à Haute Corréo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asso-copernic.org/?feed=rss2&amp;p=1001</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eruptions solaires du 1 Août</title>
		<link>http://www.asso-copernic.org/?p=996</link>
		<comments>http://www.asso-copernic.org/?p=996#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 08:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aurores polaire]]></category>
		<category><![CDATA[eruption]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso-copernic.org/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Grande éruption solaire en direction de la Terre (cliquez pour agrandir) Suite à une grande éruption solaire en direction de la Terre survenue le 1er août, les spécialistes des phénomènes solaires et atmosphériques de la NOAA prévoient une possibilité d’observer des aurores polaires le 4 août 2010 en Europe. Le champ magnétique variable du Soleil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asso-copernic.org/?feed=rss2&amp;p=996</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une étoile brillante dans un environnement coloré</title>
		<link>http://www.asso-copernic.org/?p=988</link>
		<comments>http://www.asso-copernic.org/?p=988#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 06:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[eso]]></category>
		<category><![CDATA[étoiles]]></category>
		<category><![CDATA[la Silla]]></category>
		<category><![CDATA[wolf rayet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso-copernic.org/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle image spectaculaire prise par la caméra WFI de l’ESO, à l’Observatoire de La Silla au Chili, montre la brillante et peu commune étoile WR 22 et son environnement coloré. WR 22 est une étoile très chaude et lumineuse qui répand son atmosphère dans l’espace à un rythme des millions de fois plus rapide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asso-copernic.org/?feed=rss2&amp;p=988</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuits des étoiles (06 et 07 Août)</title>
		<link>http://www.asso-copernic.org/?p=966</link>
		<comments>http://www.asso-copernic.org/?p=966#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copernic]]></category>
		<category><![CDATA[étoiles]]></category>
		<category><![CDATA[nuit des étoiles]]></category>
		<category><![CDATA[observation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso-copernic.org/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 06 Août Observation du Soleil à Haute-Corréo de 15h à 18h : utilisation de plusieurs instruments permettant de voir le Soleil dans différentes longueurs d’onde, ainsi que d&#8217;un coronographe pour l’observation des protubérances. En soirée, une conférence &#160;&#187; dessine moi l&#8217;univers&#160;&#187; par Bertrand Laville et observation saturne, Jupiter et du ciel profond (nébuleuses, galaxies, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asso-copernic.org/?feed=rss2&amp;p=966</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DES PLANÈTES AUTOUR DES ÉTOILES</title>
		<link>http://www.asso-copernic.org/?p=964</link>
		<comments>http://www.asso-copernic.org/?p=964#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 10:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[corot]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanète]]></category>
		<category><![CDATA[extrasolaire]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso-copernic.org/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Conférence le 05 Aout 21h à Haute-Corréo  par Jean Pierre Sivan (directeur de recherche au CNRS) L’existence de planètes autour des étoiles est passée brutalement du domaine du rêve à celui de la réalité en 1995, avec la fabuleuse découverte réalisée par M. Mayor et D. Queloz à l’Observatoire de Haute Provence. Pour la première [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asso-copernic.org/?feed=rss2&amp;p=964</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les astrophysiciens découvrent un quasar agissant comme loupe cosmique</title>
		<link>http://www.asso-copernic.org/?p=942</link>
		<comments>http://www.asso-copernic.org/?p=942#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 22:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[lentille gravitationelle]]></category>
		<category><![CDATA[quasar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso-copernic.org/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Le Laboratoire d’astrophysique de l’EPFL a observé pour la première fois un cas de quasar placé entre la Terre et une galaxie plus lointaine et jouant le rôle de lentille gravitationnelle. Cette avancée permettra des observations inédites grâce à ce phénomène qui offre une illustration de la relativité générale d’Albert Einstein. Une galaxie, distante de 7,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asso-copernic.org/?feed=rss2&amp;p=942</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
